Für die fehlerfreie bzw. beabsichtigte Darstellung der Webseite aktivieren Sie bitte Java-Script in Ihren Browsereinstellungen.<>
LOGISTRA ist das Fachmagazin für Furhpark und Lagerlogistik.
Die optischen Highlights der IAA sind die Studien der Fahrzeughersteller. Was sie bezwecken und wie konkret sie sind, erklärt unsere Bildergalerie.
Mit dem Vision i Concept gibt BMW Hinweise auf die Frontgestaltung der neuen i-Familie. | Foto: G. Soller
Die Seitenansicht orientiert sich eher am aktuellen Programm. | Foto: G. Soller
Dagegen fast "old school" ist der Ausblick auf den nächten Z4, der wieder mit Stoffdach kommt. | Foto: G. Soller
Noch realistischer: das künftige 8er-Coupé, das die 6er-Reihe ablöst und Gott sei Dank wieder etwas schrumpft. | Foto: G. Soller
Außerdem gab man einen ersten Ausblick auf den Big-BMW X7, der hauptsächlich für China und die USA gedacht ist. | Foto: G. Soller
Ebenfalls eher konkret: Die E-Version des Mini, die 2019 kommen soll. | Foto: G. Soller
Sehr futuristisch: Das Borgward Isabella Concept mt Schiebeportalen. | Foto: G. Soller
Schöne Isabelle: Man darf gespannt sein, was davon in Serie geht. | Foto: G. Soller
Der VW-Konzern konterte, Audi kam mit zwei Studien: Dem bereits bekannten AI Concept. | Foto: G. Soller
Und, noch wichtiger: Dem Aicon, einem autonom fahrenden Luxusliner, der Hinweise auf die nächsten A6 und A7 gibt. | Foto: G. Soller
Galantes Geleit: Skoda zeigte den "Vision E". | Foto: G. Soller
Skoda Vision E: Das Interieur hält mit tschechischer Kristallkunst die Tradition des Heimatlandes hoch. | Foto: G. Soller
Blick in die Glaskugel: Der Mutterkonzern VW rollte die komplette I.D.-Familie aus. | Foto: G. Soller
Am wichtigsten bei VW: Der I.D. Crozz, der bis Ende 2019 in Serie gehen soll. | Foto: G. Soller
Flache Flunder: Daimler schuf das AMG Project One. | Foto: G. Soller
Der AMG verweist vor allem von hinten auf die Gene aus der Formel 1. | Foto: G. Soller
Riesig: Die Studie Mercedes-Maybach 6 als Cabrio. | Foto: G. Soller
Gegenprogramm: Die Smart-EQ-Studie setzt auf 2,69 Meter Länge das hochtrabend "CASE" genannte Programm der Schwaben um: Connected, Autonom, Shared und Electric, geteilt. | Foto: G. Soller
Auch der Smart verzichtet komplett auf Steuerelemente. | Foto: G. Soller
Dagegen lässt der Mercedes-Benz EQA schon erahnen, wie die nächste A-Klasse aussehen wird. | Foto: G. Soller
Das Kontrastprogramm fährt Renault: Der Symbioz weist designmäßig weit in die Zukunft - und hatte gleich das passende Haus dabei. | Foto: G. Soller
Außerdem denkt Renault über die Zukunft der Formel 1 nach - als erfolgreicher Formel-E-Pionier ...| Foto: G. Soller
Chery stellte eine Vision des Tiggo vor | Foto: G. Soller
Von Wey kam das XEV-Concept, ebenfalls ein Strom-SUV, hier mit Flügeltüren. | Foto: G. Soller
Konkreter ist der SUV-Ausblick von Thunder Power. | Foto: G. Soller
Ebenfalls schon ehr konkret: Die pro Ceed-Studie von Kia. | Foto: G. Soller
Elektromobilität , IAA Pkw , SUVs und Geländewagen , Diesel , Hybrid , Antriebsarten, Kraftstoffe und Emissionen , Hypermotion , Tokyo Motor Show , Oberklasse- und Sportwagen , Carsharing , Autonomes Fahren (Straßenverkehr) , Ladeinfrastruktur , Apps und Software (sonst.) , Verkehrspolitik und Digitale Infrastruktur , Formel E , Brennstoffzellen , Fahrzeug-Vernetzung und -Kommunikation , Fahrzeuge & Fuhrpark , Wirtschaft, Steuern, Recht & Politik , Automotive-Messen & Veranstaltungen , Pkw, Carsharing , Kompakt- und Mittelklasse , Minis und Kleinwagen